Los codigos ascii son comunes en todos los ordenadores hasta el número127. A partir de este, hasta el 255 ya no, se les denomina códigos extendidos.

 


Códigos ASCII

Carácteres especiales   Carácteres imprimibles
Nombre  Dec  Hex  Car. Dec  Hex  Car.   Dec  Hex  Car.   Dec  Hex  Car.
Nulo 0 00 NUL 32 20 Espacio 64 40 96 60
Inicio de cabecera 1 01 SOH 33 21 65 41 97 61
Inicio de texto 2 02 STX 34 22 66 42 98 62
Fin de texto 3 03 ETX 35 23 67 43 99 63
Fin de transmisión 4 04 EOT 36 24 68 44 100 64
Investigación 5 05 ENQ 37 25 69 45 101 65
Reconocimiento 6 06 ACK 38 26 70 46 102 66
Campanilla (Pitido) 7 07 BEL 39 27 71 47 103 67
Espacio Atras 8 08 BS 40 28 72 48 104 68
Tabulador horizontal 9 09 HT 41 29 73 49 105 69
Salto de línea 10 0A LF 42 2A 74 4A 106 6A
Tabulador vertical 11 0B VT 43 2B 75 4B 107 6B
Salto de página 12 0C FF 44 2C 76 4C 108 6C
Retorno de carro 13 0D CR 45 2D 77 4D 109 6D
Alternar fuera 14 0E SO 46 2E 78 4E 110 6E
Alternar dentro 15 0F SI 47 2F 79 4F 111 6F
Escape línea de datos 16 10 DLE 48 30 80 50 112 70
Control dispositivo 1 17 11 DC1 49 31 81 51 113 71
Control dispositivo 2 18 12 DC2 50 32 82 52 114 72
Control dispositivo 3 19 13 DC3 51 33 83 53 115 73
Control dispositivo 4 20 14 DC4 52 34 84 54 116 74
Reconoc. Negativo 21 15 NAK 53 35 85 55 117 75
Sincronismo 22 16 SYN 54 36 86 56 118 76
Fin bloque transmitido 23 17 ETB 55 37 87 57 119 77
Cancelar 24 18 CAN 56 38 88 58 120 78
Fin medio 25 19 EM 57 39 89 59 121 79
Sustituto 26 1A SUB 58 3A 90 5A 122 7A
Escape 27 1B ESC 59 3B 91 5B 123 7B
Separador archivos 28 1C FS 60 3C 92 5C 124 7C
Separador grupos 29 1D GS 61 3D 93 5D 125 7D
Separador registros 30 1E RS 62 3E 94 5E 126 7E
Separador unidades 31 1F US 63 3F 95 5F 127 7F DEL 

 

Tabla Extendida